2022MY SCOUT | CHIEF | FTR | SPRINGFIELD | | CHIEFTAIN | CHALLENGER | ROADMASTER | PURSUIT | |||||||||||||||||||||
SCOUT ROGUE | SCOUT BOBBER | SCOUT BOBBER TWENTY | SCOUT | SUPER CHIEF LIMITED | CHIEF DARK HORSE | CHIEF BOBBER DARK HORSE | FTR R | FTR S | FTR | FTR RALLY | SPRINGFIELD DARK HORSE | SPRINGFIELD | CHIEFTAIN LIMITED | CHIEFTAIN DARK HORSE | CHALLENGER LIMITED | CHALLENGER DARK HORSE | CHALLENGER | ROADMASTER LIMITED | ROADMASTER | PURSUIT LIMITED | PURSUIT DARK HORSE | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
車両価格A | 1,949,000円 | 1,869,000円 | 1,919,000円 | 1,799,000円 | 車両価格A | ***** | 2,379,000円 | ***** | 車両価格A | ***** | ***** | 1,889,000円 | 2,009,000円 | 車両価格A | 3,399,000円 | ***** | 車両価格A | ***** | 3,669,000円 | 車両価格A | 3,719,000円 | 3,669,000円 | 3,149,000円 | 車両価格A | ***** | 4,352,000円 | 車両価格A | ***** | ***** |
車両価格B | 2,009,000円 | 1,909,000円 | 1,959,000円 | 1,849,000円 | 車両価格B | 2,979,000円 | 2,459,000円 | 2,649,000円 | 車両価格B | 2,509,000円 | 2,319,000円 | ***** | ***** | 車両価格B | 3,449,000円 | 3,319,000円 | 車両価格B | 3,958,000円 | ***** | 車両価格B | 3,759,000円 | 3,709,000円 | ***** | 車両価格B | 4,432,000円 | 4,602,000円 | 車両価格B | 4,039,000円 | 3,989,000円 |
車両価格C | 2,059,000円 | 1,929,000円 | 1,979,000円 | ***** | 車両価格C | ***** | ***** | ***** | 車両価格C | ***** | ***** | ***** | ***** | 車両価格C | ***** | ***** | 車両価格C | ***** | 3,819,000円 | 車両価格C | ***** | 3,819,000円 | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | 車両価格C | ****** | ***** |
車両価格D | ***** | 1,969,000円 | ***** | 1,899,000円 | 車両価格D | ***** | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** | 車両価格D | ***** | ***** |
型式 | 8BM-L | 8BM-L | 8BM-L | 8BM-L | 型式 | 型式 | RTR25 | 型式 | 型式 | 型式 | 8BL-L | 8BL-L | 8BL-L | 型式 | 型式 | ||||||||||||||
エンジン | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | エンジン | 空冷 V型2気筒 | 空冷 V型2気筒 | 空冷 V型2気筒 | エンジン | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | エンジン | 空冷 V型2気筒 | 空冷 V型2気筒 | エンジン | 空冷 V型2気筒 | 空冷 V型2気筒 | エンジン | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 | エンジン | 空冷 V型2気筒 | 空冷 V型2気筒 | エンジン | 水冷 V型2気筒 | 水冷 V型2気筒 |
排気量 | 1,133cc | 1,133cc | 1,133cc | 1,133cc | 排気量 | 1,890cc | 1,890cc | 1,890cc | 排気量 | 1,203cc | 1,203cc | 1,203cc | 1,203cc | 排気量 | 1,890cc | 1,890cc | 排気量 | 1,890cc | 1,890cc | 排気量 | 1,768cc | 1,768cc | 1,768cc | 排気量 | 1,890cc | 1,890cc | 排気量 | 1,768cc | 1,768cc |
最高出力 | 70kw/8,000rpm | 70kw/8,000rpm | 70kw/8,000rpm | 70kw/8,000rpm | 最高出力 | 最高出力 | 最高出力 | 最高出力 | 最高出力 | 90kw/5,500rpm | 90kw/5,500rpm | 90kw/5,500rpm | 最高出力 | 最高出力 | |||||||||||||||
最大トルク | 97Nm/5,600rpm | 97Nm/5,600rpm | 97Nm/5,600rpm | 97Nm/5,600rpm | 最大トルク | 162Nm/3,200rpm | 162Nm/3,200rpm | 162Nm/3,200rpm | 最大トルク | 120Nm/6,000rpm | 120Nm/6,000rpm | 120Nm/6,000rpm | 120Nm/6,000rpm | 最大トルク | 171Nm/3,000rpm | 171Nm/3,000rpm | 最大トルク | 171Nm/3,000rpm | 171Nm/3,000rpm | 最大トルク | 178Nm/3,800rpm | 178Nm/3,800rpm | 178Nm/3,800rpm | 最大トルク | 171Nm/3,000rpm | 171Nm/3,000rpm | 最大トルク | 178Nm/3,800rpm | 178Nm/3,800rpm |
全長 | 2,270cc | 2,270cc | 2,270mm | 2,310mm | 全長 | 2,286mm | 2,286mm | 2,286mm | 全長 | 2,223mm | 2,223mm | 2,223mm | 2,287mm | 全長 | 2,522mm | 2,583mm | 全長 | 2,506mm | 2,506mm | 全長 | 2,500mm | 2,500mm | 2,500mm | 全長 | 2,593mm | 2,656mm | 全長 | 2,609mm | 2,609mm |
全幅 | 910mm | 870mm | 910mm | 910mm | 全幅 | 1,079mm | 922mm | 915mm | 全幅 | 830mm | 830mm | 830mm | 867mm | 全幅 | 972mm | 1,080mm | 全幅 | 1,023mm | 1,023mm | 全幅 | 990mm | 990mm | 990mm | 全幅 | 1,022mm | 1,022mm | 全幅 | 990mm | 990mm |
全高 | 1,180mm | 1,050mm | 1,180mm | 1,080mm | 全高 | 1,203mm | 1,253mm | 1,349mm | 全高 | 1,295mm | 1,295mm | 1,295mm | 1,369mm | 全高 | 1,261mm | 1,439mm | 全高 | 1,371mm | 1,371mm | 全高 | 1,346mm | 1,346mm | 1,346mm | 全高 | 1,490mm | 1,490mm | 全高 | 1,444mm | 1,444mm |
軸距 | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 1,560mm | 軸距 | 1,626mm | 1,626mm | 軸距 | 780mm | 780mm | 780mm | 815mm | 軸距 | 軸距 | 軸距 | 1,670mm | 1,670mm | 1,670mm | 軸距 | 軸距 | |||||||||
座高 | 649mm | 649mm | 649mm | 665mm | 座高 | 665mm | 662mm | 662mm | 座高 | 座高 | 650mm | 660mm | 座高 | 650mm | 650mm | 座高 | 672mm | 672mm | 672mm | 座高 | 673mm | 673mm | 座高 | 672mm | 672mm | ||||
車両重量 | 241kg/250kg | 243kg/252kg | 248kg/257kg | 247kg/256kg | 車両重量 | 324kg/335kg | 294kg/304kg | 304kg/315kg | 車両重量 | 217kg/232kg | 218kg/233kg | 218kg/233kg | 225kg/240kg | 車両重量 | 341kg/355kg | 363kg/376kg | 車両重量 | 359kg/373kg | 359kg/373kg | 車両重量 | 365kg/381kg | 361kg/377kg | 361kg/377kg | 車両重量 | 389kg/403kg | 398kg/412kg | 車両重量 | 400kg/416kg | 400kg/416kg |
タンク容量 | 12.0L | 12.0L | 12.0L | 12.0L | タンク容量 | 15.1L | 15.1L | 15.1L | タンク容量 | 13.0L | 13.0L | 13.0L | 13.0L | タンク容量 | 20.8L | 20.8L | タンク容量 | 20.8L | 20.8L | タンク容量 | 22.0L | 22.0L | 22.0L | タンク容量 | 20.8L | 20.8L | タンク容量 | 22.7L | 22.7L |
前タイヤ | 130/60B19 M/C 61H | 130/60B 16 67H | 130/60B 16 67H | 130/60B 16 67H | 前タイヤ | 130/90 B16 67H | 130/60 B19 61H | 130/90 B16 67H | 前タイヤ | 前タイヤ | 前タイヤ | 前タイヤ | 130/60 B16 M/C 66H | 130/60 B16 M/C 66H | 130/60 B16 M/C 66H | 前タイヤ | 前タイヤ | ||||||||||||
後タイヤ | 150/80B16 M/C 77H | 150/80B16 77H | 150/80B16 77H | 150/80B16 77H | 後タイヤ | 180/65 B16 81H | 180/65 B16 81H | 180/65 B16 81H | 後タイヤ | 後タイヤ | 後タイヤ | 後タイヤ | 180/60 R16 M/C 80H | 180/60 R16 M/C 80H | 180/60 R16 M/C 80H | 後タイヤ | 後タイヤ | ||||||||||||
定員 | 1名(2名変更可) | 1名(2名変更可) | 1名(2名変更可) | 2名 | 定員 | 2名 | 1名(2名変更可) | 1名(2名変更可) | 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 2名 | 定員 | 2名 | 2名 | 定員 | 2名 | 2名 | 定員 | 2名 | 2名 | 2名 | 定員 | 2名 | 2名 | 定員 | 2名 | 2名 |
……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. | ……………….. | ………………………………………….. | ………………………………………….. |
</div </div >